DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,00 -2,33 18:08:01
  • SAHOL 87,60 -1,02 18:08:45
  • SAMAT 5,77 7,45 18:10:01
  • SANEL 67,65 4,56 18:08:03
  • SANFM 9,14 -0,11 18:05:14
  • SANKO 18,85 -6,68 18:09:47
  • SARAE 74,00 0,48 18:09:34
  • SARKY 24,84 0,49 18:10:01
  • SASA 2,36 1,29 18:09:50
  • SAYAS 59,10 2,69 18:09:51
  • SDTTR 250,50 0,48 18:08:35
  • SEGMN 48,50 -3,10 18:08:03
  • SEGYO 3,87 -0,51 18:05:16
  • SEKFK 4,95 -1,00 18:05:16
  • SEKUR 11,82 9,95 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 229,00 6,96 18:08:30
  • SELVA 1,71 1,18 18:08:11
  • SERNT 7,74 -1,28 18:10:01
  • SEYKM 4,70 -1,88 18:08:01
  • SILVR 2,20 0,00 18:05:16
  • SISE 40,84 -1,54 18:09:39
  • SKBNK 6,02 1,35 18:10:01
  • SKTAS 3,13 -0,63 18:05:16
  • SKYLP 277,00 2,12 18:08:01
  • SKYMD 14,11 -3,16 18:08:01
  • SMART 23,24 -0,26 18:08:24
  • SMRTG 10,69 -0,56 18:09:20
  • SMRVA 11,55 2,39 18:08:31
  • SNGYO 3,17 0,32 18:05:16
  • SNICA 3,23 -8,50 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,42 -0,72 18:08:04
  • SODSN 7,53 -1,31 18:09:36
  • SOHOE 10,57 -0,38 18:09:59
  • SOKE 15,13 -4,54 18:10:01
  • SOKM 51,10 -2,01 18:09:35
  • SONME 123,80 0,90 18:05:16
  • SRVGY 2,47 0,41 18:05:16
  • SSAAT 39,08 1,45 18:09:47
  • SUMAS 288,00 -2,70 18:10:01
  • SUNTK 44,00 4,51 18:09:28
  • SURGY 47,46 -6,94 18:08:44
  • SUWEN 7,01 1,89 18:05:16
  • SVGYO 15,47 3,13 18:10:01