DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,64 0,00 18:08:24
  • ICUGS 5,40 -0,18 18:10:00
  • IDGYO 3,40 0,00 18:10:01
  • IEYHO 178,80 0,28 18:09:45
  • IHAAS 49,04 1,49 18:10:00
  • IHEVA 1,99 0,00 17:58:33
  • IHGZT 1,14 -0,87 18:09:44
  • IHLAS 1,02 0,99 18:09:23
  • IHLGM 1,54 -0,65 18:10:00
  • IHYAY 1,28 -1,54 18:08:01
  • IMASM 2,57 9,83 18:10:00
  • INDES 9,89 -0,30 18:10:00
  • INFO 7,10 -2,61 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 390,00 -0,19 18:10:00
  • INTEK 275,00 -9,91 18:10:01
  • INTEM 255,00 0,99 18:05:14
  • INVEO 6,99 -1,55 18:08:50
  • INVES 795,00 3,65 18:10:00
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:16
  • ISBIR 73,00 -7,59 18:09:20
  • ISBTR 519.997,50 -0,76 18:05:16
  • ISCTR 12,02 -0,74 18:09:29
  • ISDMR 50,50 -1,17 18:10:00
  • ISFIN 20,02 0,10 18:09:48
  • ISGLK 708,00 0,57 18:10:00
  • ISGSY 18,83 -9,99 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 27,40 -0,51 18:10:00
  • ISKPL 6,91 -2,26 18:09:46
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:16
  • ISMEN 33,12 -0,90 18:10:00
  • ISSEN 6,88 -1,29 18:10:00
  • ISVEA 46,64 10,00 18:08:01
  • ISYAT 7,40 -1,73 18:09:36
  • IZENR 8,60 0,35 18:09:52
  • IZFAS 64,45 -3,88 18:08:24
  • IZINV 54,75 -0,64 18:08:01
  • IZMDC 13,85 -3,69 18:08:06