DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,08 -4,49 18:09:25
  • A1YEN 2,73 0,00 18:10:00
  • AAGYO 12,39 -1,67 18:10:00
  • ACSEL 122,60 -1,92 18:08:01
  • ADEL 31,82 0,25 18:10:00
  • ADESE 0,85 1,19 18:08:58
  • ADGYO 53,30 -1,39 18:09:59
  • AEFES 21,02 -3,22 18:09:36
  • AFYON 12,31 -1,52 18:10:00
  • AGESA 239,50 1,27 18:10:00
  • AGHOL 35,30 -1,34 18:09:02
  • AGROT 2,30 -0,86 18:09:46
  • AGYO 7,37 -0,27 18:09:44
  • AHGAZ 31,64 -2,83 18:09:45
  • AHSGY 18,97 3,44 18:10:00
  • AKBNK 66,15 -0,97 18:10:00
  • AKCNS 246,90 0,78 18:09:50
  • AKENR 10,15 2,01 18:08:34
  • AKFGY 2,63 -1,87 18:09:50
  • AKFIS 92,00 0,55 18:10:00
  • AKFYE 23,34 -0,17 18:09:56
  • AKGRT 6,33 -0,94 18:10:00
  • AKHAN 40,82 -0,68 18:08:20
  • AKMGY 254,00 -0,17 18:05:14
  • AKSA 12,41 1,55 18:08:01
  • AKSEN 78,80 -4,25 18:10:00
  • AKSGY 9,71 -0,72 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,38 0,89 18:09:51
  • AKYHO 2,23 1,83 18:10:01
  • ALARK 104,70 -2,15 18:09:31
  • ALBRK 8,22 -0,96 18:05:16
  • ALBTN 26,14 2,03 18:09:48
  • ALCAR 709,50 -6,03 18:05:16
  • ALCTL 141,80 -9,97 18:08:13
  • ALFAS 41,14 -0,44 18:10:00
  • ALGYO 3,32 0,30 18:09:29
  • ALKA 8,07 -3,35 18:05:16
  • ALKIM 15,49 -0,13 18:05:16
  • ALKLC 420,00 -0,71 18:10:00
  • ALTNY 16,01 -1,17 18:10:00
  • ALVES 1,73 -9,42 18:09:27
  • ANELE 128,80 3,12 18:08:41
  • ANGEN 9,03 0,33 18:10:00
  • ANHYT 112,20 -2,52 18:08:21
  • ANSGR 28,20 -4,02 18:09:07
  • APBDL 37,33 -1,24 18:05:14
  • APGLD 551,00 1,66 18:05:14
  • APLIB 42,20 -0,71 18:05:16
  • APMDL 25,56 -0,93 18:10:00
  • APX30 37,60 -0,84 18:10:00
  • ARASE 107,80 0,84 18:09:49
  • ARCLK 97,00 -0,46 18:09:37
  • ARDYZ 81,85 3,35 18:08:01
  • ARENA 20,70 1,47 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,04 -9,96 18:09:56
  • ARMGD 187,30 -1,58 18:08:01
  • ARSAN 3,37 2,12 18:10:00
  • ARTMS 36,82 -1,07 18:09:32
  • ARZUM 1,58 -1,25 18:10:00
  • ASELS 356,25 0,00 18:09:59
  • ASGYO 11,37 3,36 18:09:37
  • ASTOR 301,75 -1,31 18:09:45
  • ASUZU 50,40 -0,20 18:08:56
  • ATAGY 10,39 -1,89 18:08:02
  • ATAKP 47,24 -2,36 18:10:00
  • ATATP 277,00 5,73 18:09:49
  • ATATR 14,09 -3,69 18:09:41
  • ATEKS 104,00 -1,14 18:10:01
  • ATLAS 6,68 -5,11 18:08:57
  • ATSYH 104,90 -2,87 18:09:11
  • AVGYO 14,75 -0,07 18:08:44
  • AVHOL 38,98 0,57 18:05:16
  • AVOD 3,78 0,27 18:08:01
  • AVPGY 51,00 -2,02 18:08:01
  • AVTUR 12,42 -1,04 18:05:16
  • AYCES 457,00 -1,83 18:09:11
  • AYDEM 23,24 -1,19 18:09:05
  • AYEN 32,82 -1,38 18:09:47
  • AYES 31,12 -5,64 18:10:01
  • AYGAZ 286,50 -2,72 18:10:00
  • AZTEK 4,87 4,73 18:08:56