DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,50 -0,08 18:10:00
  • GARFA 26,12 -1,28 18:05:14
  • GATEG 297,00 7,51 18:10:01
  • GEDIK 6,67 3,09 18:10:00
  • GEDZA 27,18 -1,95 18:05:14
  • GENIL 10,76 1,99 18:10:00
  • GENKM 10,33 -1,99 18:10:00
  • GENTS 5,21 -1,33 18:05:14
  • GEREL 40,20 -4,96 18:10:00
  • GESAN 81,40 1,56 18:08:01
  • GIPTA 71,90 5,43 18:09:59
  • GLBMD 12,70 6,72 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 49,50 -6,07 17:59:46
  • GLDTR 568,25 1,79 18:08:48
  • GLRMK 173,50 -2,36 18:09:34
  • GLRYH 2,91 -0,34 18:05:14
  • GLYHO 17,15 -0,06 18:08:01
  • GMSTR 605,50 1,47 18:09:09
  • GMTAS 47,20 2,39 18:10:00
  • GOKNR 22,60 -1,40 18:09:36
  • GOLDA 12,30 -1,91 18:10:00
  • GOLTS 289,75 -0,43 18:10:00
  • GOODY 2,59 -1,15 18:08:43
  • GOZDE 26,12 -3,97 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,60 -1,75 18:09:27
  • GRSEL 350,00 1,45 18:09:36
  • GRTHO 235,90 -0,88 18:10:00
  • GSDDE 13,23 1,77 18:08:17
  • GSDHO 4,70 -2,29 18:08:01
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 422,75 -4,30 18:08:23
  • GUNDG 2.079,00 3,59 18:08:45
  • GWIND 23,34 -2,34 18:09:12
  • GZNMI 57,80 -1,87 18:08:01