DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 981,50 -0,25 18:10:01
  • MACKO 35,24 1,26 18:09:59
  • MAGEN 33,24 -2,58 18:10:01
  • MAKIM 15,99 -0,81 18:09:34
  • MAKTK 9,46 1,94 18:10:01
  • MANAS 31,02 1,31 18:09:52
  • MARBL 12,10 -0,08 18:08:15
  • MARKA 86,40 -0,17 18:10:01
  • MARMR 2,52 -0,79 18:09:56
  • MARTI 1,39 -1,42 18:09:16
  • MASFN 43,34 0,98 18:10:01
  • MAVI 38,94 -0,41 18:09:54
  • MCARD 158,40 -10,00 18:09:59
  • MEDTR 26,00 1,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 -0,56 18:08:01
  • MEGAP 1,79 -0,56 18:08:01
  • MEGMT 72,25 -0,28 18:10:01
  • MEKAG 2,93 -0,68 18:08:21
  • MEPET 18,75 -0,37 18:08:01
  • MERCN 21,58 5,58 18:10:01
  • MERIT 15,84 0,25 18:10:01
  • MERKO 1,37 0,00 18:09:07
  • METEN 21,38 5,84 18:09:59
  • METRO 7,80 1,04 18:08:32
  • MEYSU 12,09 -2,11 18:09:59
  • MGROS 630,00 -4,26 18:09:24
  • MHRGY 3,32 2,15 18:08:01
  • MIATK 29,70 -2,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 54,00 -3,57 18:05:14
  • MNDRS 10,38 -0,48 18:10:01
  • MNDTR 5,12 -1,54 18:10:01
  • MOBTL 14,08 -0,14 18:10:01
  • MOGAN 20,80 4,00 18:10:01
  • MOPAS 27,28 -1,52 18:08:10
  • MPARK 423,00 -1,46 18:09:59
  • MRGYO 1,27 -1,55 18:09:03
  • MRSHL 1.775,00 -0,95 18:09:46
  • MSGYO 6,05 -1,31 18:10:01
  • MTRKS 30,12 8,27 18:08:51
  • MTRYO 8,98 -1,21 18:10:01
  • MZHLD 5,31 1,14 18:05:16