DOLAR 46,6281 0.12%
EURO 53,2212 0.28%
ALTIN 6.111,761,37
BITCOIN 27762141.05164%
Kahramanmaraş
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -0.16% -23,50 Adet:   5.974 Mio.Lot Hacim:   122.581 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,35 2,20 17:45:48
  • DAPGM 10,21 -0,68 17:46:26
  • DARDL 2,00 0,00 17:45:52
  • DCTTR 12,44 0,73 17:44:50
  • DENGE 2,46 -1,60 17:44:51
  • DERHL 13,32 -0,82 17:45:44
  • DERIM 36,88 -1,18 17:42:39
  • DESA 10,64 -5,84 17:44:53
  • DESPC 43,38 -2,69 17:33:49
  • DEVA 70,10 -0,71 17:44:32
  • DGATE 118,70 0,94 17:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 41,02 -6,86 17:46:41
  • DGNMO 8,76 0,11 17:46:28
  • DIRIT 25,32 -1,86 18:10:01
  • DITAS 35,62 2,42 17:46:51
  • DMRGD 10,78 3,85 17:46:37
  • DMSAS 9,96 1,63 17:42:35
  • DNISI 22,22 -0,80 17:45:50
  • DOAS 183,60 -0,76 17:46:42
  • DOCO 11.925,00 -0,98 17:44:32
  • DOFER 32,60 0,37 17:42:44
  • DOFRB 167,90 1,14 17:46:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 93,70 0,54 17:46:36
  • DOHOL 21,12 1,15 17:46:29
  • DOKTA 24,62 -1,05 17:39:34
  • DSTKF 3.452,50 0,95 17:46:43
  • DUNYH 108,50 -0,82 17:44:24
  • DURDO 5,28 1,15 17:45:52
  • DURKN 20,40 0,99 17:46:12
  • DYOBY 14,53 -1,16 17:44:07
  • DZGYO 8,43 0,60 17:45:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.