DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,76 -2,01 18:09:34
  • DAPGM 8,44 -0,71 18:10:00
  • DARDL 1,65 -0,60 18:09:35
  • DCTTR 7,43 -4,50 18:10:00
  • DENGE 2,23 -0,89 18:09:15
  • DERHL 2,34 -0,85 18:10:00
  • DERIM 34,88 1,10 18:08:02
  • DESA 9,53 -1,55 18:05:16
  • DESPC 41,46 9,97 18:10:00
  • DEVA 72,85 1,39 18:09:47
  • DGATE 108,00 4,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,26 -2,63 18:10:01
  • DGNMO 8,37 0,24 18:05:14
  • DIRIT 24,02 2,65 18:09:04
  • DITAS 24,14 -9,99 18:10:00
  • DMRGD 10,29 -0,87 18:10:00
  • DMSAS 8,70 4,82 18:08:04
  • DNISI 19,41 -2,22 18:10:00
  • DOAS 193,90 -0,10 18:09:26
  • DOCO 11.095,00 -0,80 18:10:00
  • DOFER 29,70 2,48 18:09:01
  • DOFRB 139,90 4,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 80,85 -4,32 17:59:46
  • DOHOL 20,80 -1,42 18:10:00
  • DOKTA 21,22 -1,12 18:10:00
  • DSTKF 1.768,00 0,40 18:09:36
  • DUNYH 161,60 6,32 18:09:03
  • DURDO 5,10 1,80 18:08:08
  • DURKN 21,44 -3,86 18:08:01
  • DYOBY 12,73 0,00 18:08:01
  • DZGYO 7,10 0,00 18:10:00