DOLAR 47,7726 0.06%
EURO 55,1688 0.01%
ALTIN 6.727,030,34
BITCOIN 3043589-0.3%
Kahramanmaraş
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 78,95 -0,50 18:05:15
  • ECILC 70,30 -0,28 18:09:57
  • ECOGR 34,10 0,00 18:08:06
  • ECZYT 315,50 -2,25 18:09:47
  • EDATA 18,53 0,16 18:08:01
  • EDIP 40,44 5,92 18:10:00
  • EFOR 20,96 1,75 18:09:50
  • EGEEN 5.240,00 0,19 18:05:14
  • EGEGY 28,88 -1,57 18:09:47
  • EGEPO 18,14 0,06 18:05:14
  • EGGUB 94,15 -1,05 18:08:09
  • EGPRO 34,02 0,65 18:09:41
  • EGSER 2,92 1,74 18:05:14
  • EKDMR 43,46 -4,90 18:09:59
  • EKGYO 17,95 0,73 18:09:30
  • EKIM 17,47 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 65,45 -3,04 18:10:01
  • EKOS 5,34 -2,02 18:08:41
  • EKSUN 5,98 -1,97 18:09:07
  • ELITE 28,02 -2,16 18:10:00
  • EMKEL 17,91 -2,02 18:09:06
  • EMNIS 166,10 -2,01 18:09:30
  • EMPAE 83,00 8,64 18:09:46
  • ENDAE 19,26 4,22 18:10:00
  • ENERY 8,37 -3,13 18:09:05
  • ENJSA 110,00 -2,74 18:09:48
  • ENKAI 85,90 -0,35 18:10:00
  • ENPRA 56,85 -1,13 18:09:19
  • ENSRI 5,08 0,59 18:08:16
  • ENTRA 4,56 -0,22 18:10:00
  • EPLAS 5,72 -2,05 18:09:53
  • ERBOS 153,80 -2,04 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,28 -1,58 18:09:46
  • EREGL 36,86 -0,05 18:09:59
  • ERSU 24,60 2,07 18:09:18
  • ESCAR 44,30 -1,77 18:10:00
  • ESCOM 5,68 1,07 18:10:00
  • ESEN 3,36 -0,30 18:09:39
  • ETILR 5,25 -0,94 18:09:10
  • ETYAT 14,48 1,76 17:59:59
  • EUHOL 12,84 9,93 18:08:01
  • EUKYO 13,00 1,17 18:09:30
  • EUPWR 88,10 -2,22 18:09:36
  • EUREN 3,77 -4,07 18:10:00
  • EUYO 5,55 0,18 18:10:01
  • EYGYO 2,46 0,41 18:09:20