DOLAR 50,35960,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3298677-4.9381%
Kahramanmaraş
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:04 12:22 15:06 17:30
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:22 15:05 17:29
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:06 12:22 15:05 17:28
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:22 15:04 17:28
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:08 12:22 15:04 17:27
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:09 12:23 15:03 17:26
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:10 12:23 15:03 17:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.